TEC235WP
1.049,00 € *
Inhalt: 1 Stück
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 11819760
TEC235WP 8kg Bauform Säulenfähig •... mehr
Produktinformationen "TEC235WP"
TEC235WP 8kg
Bauform | |
---|---|
Säulenfähig | |
Side-by-Side | |
Unterschiebbar | |
Türanschlag | links |
Bauart | |
Produktmarke | T1 Chrome Edition |
Wärmepumpentrockner | • |
Design | |
Gerätefarbe | Lotosweiß |
Blendenfarbe | Lotosweiß |
Türdesign | Lotosweiß |
Farbe Drehwahlschalter | Lotosweiß |
Blendenausführung | schräg |
Bedienungsart | Drehwahlschalter |
Display | DirectSensor weiß, 7-Segment |
Trockenergebnis | |
PerfectDry | |
FragranceDos | |
Intelligente Trommelreversierung | • |
Wäscheschonung | |
Schontrommel | |
Beladung in kg | 8,0 |
Bedienkomfort | |
Startvorwahl bis zu 24h | • |
Restzeitanzeige | • |
Trommelbeleuchtung | LED |
Kondensatbehälter | • |
Integrierte Kondenswasserableitung | |
AddLoad | |
Effizienz und Nachhaltigkeit | |
Energieeffizienzklasse (A+++ - D) | A++ |
Jahresstromverbrauch in kWh | 192 |
Laufzeit im Standardprogramm in min | 165 |
Geräusch im Programm Baumwolle volle Beladung in db(A)re1pW | 66 |
Kondensationseffizienzklasse | A |
Stromverbrauch im Standardprogramm Baumwolle Schranktrocken bei voller Beladung in kWh | 1,55 |
EcoDry-Technologie | • |
Wartungsfreier Wärmetauscher | |
ProfiEco Motor | |
Trockenprogramme | |
Baumwolle | • |
Baumwolle Eco | • |
Pflegeleicht | • |
Feinwäsche | • |
Oberhemden | |
Finish Wolle | |
Express | |
Jeans | |
Imprägnieren | |
Vorbügeln | |
Bettwäsche | • |
Lüften warm/DryFresh | • |
Extras | |
Knitterschutz | • |
Schonen plus | • |
Qualität | |
Softrippen | • |
Sicherheit | |
PIN-Code Verriegelung | • |
Anzeige "Behälter entleeren" | • |
Anzeige "Filter reinigen" | • |
Optische Schnittstelle | • |
Technische Daten | |
Abmessungen in mm (Breite) | 596 |
Abmessungen in mm (Höhe) | 850 |
Abmessungen in mm (Tiefe) | 640 |
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm | 1.054 |
Gewicht in kg | 57 |
Gesamtanschlusswert in kW | 1,10 |
Spannung in V | 220-240 |
Absicherung in A | 10 |
Frequenz in HZ | 50 |
Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2,0 |
Hermetisch geschlossen | • |
Kältemittelart | R290 |
Kältemittelmenge in kg | 0,11 |
Treibhauspotential Kältemittel in CO₂ e | 3 |
Leuchtmittel tauschen | Kundendienst |
Mitgeliefertes Zubehör | |
Duftflakon | • |
Gutschein für einen zweiten Duftflakon | • |
Weiterführende Links zu "TEC235WP"
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen