TCF770WP
1.279,00 € *
Inhalt: 1 Stück
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 12CF7702D
Produktdetails - TCF770WP EcoSpeed&8kg Bauform ... mehr
Produktinformationen "TCF770WP"
Produktdetails - TCF770WP EcoSpeed&8kg
Bauform | |
---|---|
Säulenfähig | |
Side-by-Side | |
Unterschiebbar | |
Türanschlag | links |
Bauart | |
Produktmarke | T1 Chrome Edition |
Wärmepumpentrockner | • |
Design | |
Gerätefarbe | Lotosweiß |
Blendenfarbe | Lotosweiß |
Türdesign | Graphitgrau Pearlfinish |
Farbe Drehwahlschalter | Lotosweiß / Ring Chrom |
Blendenausführung | schräg |
Bedienungsart | Drehwahlschalter |
Display | DirectSensor weiß, 7-Segment |
Trockenergebnis | |
Punktgenaue Trocknung PerfectDry | |
Duftsystem FragranceDos² | |
Intelligente Trommelreversierung | • |
Geprüfte Hygiene | |
Wäscheschonung | |
Schontrommel | |
Beladung in kg | 8,0 |
Bedienkomfort | |
Vernetzung mit Miele@home | |
Wash2Dry | |
Startvorwahl bis zu 24h | • |
Restzeitanzeige | • |
Trommelbeleuchtung | LED |
Kondensatbehälter | • |
Integrierte Kondenswasserableitung | |
AddLoad | |
Effizienz und Nachhaltigkeit | |
Energieeffizienzklasse (A+++ - D) | A+++ |
Jahresstromverbrauch in kWh | 161 |
Laufzeit im Standardprogramm in min | 165 |
Geräusch im Programm Baumwolle volle Beladung in db(A)re1pW | 66 |
Kondensationseffizienzklasse | A |
Stromverbrauch im Standardprogramm Baumwolle Schranktrocken bei voller Beladung in kWh | 1,32 |
EcoDry-Technologie | • |
Wartungsfreier Wärmetauscher | |
ProfiEco Motor | |
EcoSpeed | |
Trockenprogramme | |
Baumwolle | • |
Baumwolle Eco | • |
Pflegeleicht | • |
Feinwäsche | • |
Oberhemden | |
Finish Wolle | |
Express | |
Imprägnieren | |
Bettwäsche | • |
Lüften warm/DryFresh | • |
Extras | |
Knitterschutz | • |
Summer | • |
DryCare 40 | |
Qualität | |
Softrippen | • |
Sicherheit | |
PIN-Code Verriegelung | • |
Anzeige "Behälter entleeren" | • |
Anzeige "Filter reinigen" | • |
Optische Schnittstelle | • |
Technische Daten | |
Abmessungen in mm (Breite) | 596 |
Abmessungen in mm (Höhe) | 850 |
Abmessungen in mm (Tiefe) | 636 |
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm | 1.054 |
Gewicht in kg | 55 |
Gesamtanschlusswert in kW | 1,10 |
Spannung in V | 220-240 |
Absicherung in A | 10 |
Frequenz in HZ | 50 |
Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2,0 |
Hermetisch geschlossen | • |
Kältemittelart | R290 |
Kältemittelmenge in kg | 0,14 |
Treibhauspotential Kältemittel in CO₂ e | 3 |
Leuchtmittel tauschen | Kundendienst |
Mitgeliefertes Zubehör | |
Duftflakon | • |
Gutschein für einen zweiten Duftflakon | • |
Weiterführende Links zu "TCF770WP"
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen